Anche domani sospeso il traffico ferroviario tra Druogno e Verigo

Condividi articolo:

Domani, venerdì 21 aprile, è confermata la necessità di mantenere interrotta la circolazione della Ferrovia Vigezzina-Centovalli sulla tratta Druogno – Verigo al fine di consentire l’effettuazione delle operazioni necessarie al ripristino della circolazione.
Il programma di circolazione : servizio sostitutivo via Bus Domo-Druogno si effettuano tutte le corse tranne: IR 157 IR 693 IR 690

Servizio via Treno Druogno-Locarno si effettuano tutte le corse tranne:
IR 157 (soppresso tra Trontano e Locarno)
IR 690 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)
IR 693 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)

Servizio via Treno Domo-Trontano si effettuano tutte le corse tranne:
R 287 (soppresso tra Domo e Trontano, sostituito con BUS tra Domo e Druogno, regolare via Treno tra Druogno e Re)
IR 693 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)
IR 693 (soppresso e sostituito con BUS Via Brissago)
Il servizio via BUS da parte di Autotrasporti Comazzi tra Domodossola-Druogno-Re è articolato come segue:

BUS 1
R 714 (S.Maria 06:45 – Domodossola 07:27) R 731 (Domodossola 07:52- Druogno 08:15)
R 220 (Druogno 08:17- Domodossola 08:40) IR. 43 (Domodossola 09:25 – Druogno 10:00)
IR 34 (Druogno 10:05 – Domoddossola 10:36) IR 53 (Domodossola 11:25 – Druogno 12:00)
IR 40 (Druogno 12:05 – Domoddossola 12:36)
R 763 (Domodossola 13:52 – Re 14:49) R 762 (Re 15:04 – Domodossola 16:00)
R 775 (Domodossola 16:25 – Druogno 17:00) IR 72 (Druogno 17:05 – Domodossola 17:36)
R 287 (Domodossola 18:25 – Druogno 19:00) IR 180 (Druogno 19:05 – Domodossola 19:36)

BUS 2

R 714 (S.Maria 06:45 – Domodossola 07:27) IR 41 (Domodossola 08:25- Druogno 09:05)
R 32 (Druogno 09:07- Domodossola 09:36) IR. 47 (Domodossola 10:25 – Druogno 11:05)
IR 138 (Druogno 11:14 – Domoddossola 11:49) IR 61 (Domodossola 13:25 – Druogno 14:00)
IR 54 (Druogno 14:05 – Domoddossola 14:36) IR 69 (Domodossola 15:25 – Druogno 16:00)
IR 64 (Druogno 16:05 – Domodossola 16:36) IR 181 (Domodossola 17:25 – Druogno 18:00)
IR 76 (Druogno 18:05 – Domodossola 18:36) IR 689 (Domodossola 19:00 – Druogno 19:35).

Articoli correlati